<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Grippe</title>
	<atom:link href="http://die-grippe.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-grippe.de</link>
	<description>Der Blog zur Grippe und Grippeschutzimpfung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>QIAGEN liefert molekulare Vor-Ort-Testsysteme zur ÃƒÅ“berwachung von Tierseuchen in EntwicklungslÃƒÂ¤ndern (mit Bild)</title>
		<link>http://die-grippe.de/qiagen-liefert-molekulare-vor-ort-testsysteme-zur-ueberwachung-von-tierseuchen-in-entwicklungslaendern-mit-bild</link>
		<comments>http://die-grippe.de/qiagen-liefert-molekulare-vor-ort-testsysteme-zur-ueberwachung-von-tierseuchen-in-entwicklungslaendern-mit-bild#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/qiagen-liefert-molekulare-vor-ort-testsysteme-zur-ueberwachung-von-tierseuchen-in-entwicklungslaendern-mit-bild</guid>
		<description><![CDATA[   Hilden und Wien, &#214;sterreich (ots) - 

   - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter
     http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs -

   - Auftrag der UN-Weltern&#228;hrungsorganisation (FAO) und 
     Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) &#252;ber zun&#228;chst 50 
     molekulare Testsysteme f&#252;r 35 Entwicklungs- und Schwellenl&#228;nder
   - Leichte  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/qiagen-liefert-molekulare-vor-ort-testsysteme-zur-ueberwachung-von-tierseuchen-in-entwicklungslaendern-mit-bild/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die frubiase SPORT Lauftipps fÃƒÂ¼r die Wintersaison</title>
		<link>http://die-grippe.de/die-frubiase-sport-lauftipps-fuer-die-wintersaison</link>
		<comments>http://die-grippe.de/die-frubiase-sport-lauftipps-fuer-die-wintersaison#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ErkÃ¤ltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/die-frubiase-sport-lauftipps-fuer-die-wintersaison</guid>
		<description><![CDATA[   Ingelheim (ots) - Es ist wieder soweit, die B&#228;ume verlieren ihre 
Bl&#228;tter und der erste Frost und Schnee k&#252;ndigen sich an. Aber auch in
der kalten Jahreszeit steht ausgedehnten Trainingseinheiten nichts im
Wege. Laufen im Winter st&#228;rkt sogar das Immunsystem und beugt 
Erk&#228;ltungen  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/die-frubiase-sport-lauftipps-fuer-die-wintersaison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI: Cholera-Ansteckungsgefahr fÃƒÂ¼r Urlauber sehr gering AuswÃƒÂ¤rtiges Amt sieht keinerlei EinschrÃƒÂ¤nkungen fÃƒÂ¼r Reisen in die Dominikanische Republik</title>
		<link>http://die-grippe.de/tui-cholera-ansteckungsgefahr-fuer-urlauber-sehr-gering-auswaertiges-amt-sieht-keinerlei-einschraenkungen-fuer-reisen-in-die-dominikanische-republik</link>
		<comments>http://die-grippe.de/tui-cholera-ansteckungsgefahr-fuer-urlauber-sehr-gering-auswaertiges-amt-sieht-keinerlei-einschraenkungen-fuer-reisen-in-die-dominikanische-republik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/tui-cholera-ansteckungsgefahr-fuer-urlauber-sehr-gering-auswaertiges-amt-sieht-keinerlei-einschraenkungen-fuer-reisen-in-die-dominikanische-republik</guid>
		<description><![CDATA[   Hannover (ots) - TUI: Cholera-Ansteckungsgefahr f&#252;r Urlauber sehr 
gering Ausw&#228;rtiges Amt sieht keinerlei Einschr&#228;nkungen f&#252;r Reisen in 
die Dominikanische Republik

   Hannover, 17. November 2010. Urlaubern in der Dominikanischen 
Republik droht durch die Cholera-Epidemie im Nachbarland Haiti kaum 
Gefahr, so  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/tui-cholera-ansteckungsgefahr-fuer-urlauber-sehr-gering-auswaertiges-amt-sieht-keinerlei-einschraenkungen-fuer-reisen-in-die-dominikanische-republik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kommt nach dem Herzinfarkt? / Bundesverband Niedergelassener Kardiologen, AstraZeneca und DAK starten &#8220;Initiative Herzbewusst&#8221;</title>
		<link>http://die-grippe.de/was-kommt-nach-dem-herzinfarkt-bundesverband-niedergelassener-kardiologen-astrazeneca-und-dak-starten-initiative-herzbewusst</link>
		<comments>http://die-grippe.de/was-kommt-nach-dem-herzinfarkt-bundesverband-niedergelassener-kardiologen-astrazeneca-und-dak-starten-initiative-herzbewusst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/was-kommt-nach-dem-herzinfarkt-bundesverband-niedergelassener-kardiologen-astrazeneca-und-dak-starten-initiative-herzbewusst</guid>
		<description><![CDATA[   Hamburg (ots) - Ein Druck in der Brust, Atemnot, Schwei&#223;ausbr&#252;che 
und Todesangst - das sind einige der typischen Symptome f&#252;r einen 
Herzinfarkt. Nun z&#228;hlt jede Minute. Eine schnelle und optimale 
Versorgung kann lebensrettend sein. Doch was kommt nach dem Infarkt? 
Geht das  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/was-kommt-nach-dem-herzinfarkt-bundesverband-niedergelassener-kardiologen-astrazeneca-und-dak-starten-initiative-herzbewusst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.grippe-wissen.de &#8211; Pandemieplanung fÃƒÂ¼r Krisenmanager, Pandemiebeauftragte und BetriebsÃƒÂ¤rzte in Unternehmen</title>
		<link>http://die-grippe.de/wwwgrippe-wissende-pandemieplanung-fuer-krisenmanager-pandemiebeauftragte-und-betriebsaerzte-in-unternehmen</link>
		<comments>http://die-grippe.de/wwwgrippe-wissende-pandemieplanung-fuer-krisenmanager-pandemiebeauftragte-und-betriebsaerzte-in-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/wwwgrippe-wissende-pandemieplanung-fuer-krisenmanager-pandemiebeauftragte-und-betriebsaerzte-in-unternehmen</guid>
		<description><![CDATA[   Grenzach-Wyhlen (ots) - Gl&#252;ck gehabt! Das wird sich der eine oder 
andere Verantwortliche gedacht haben, nachdem die Grippepandemie 
2009/2010 (Schweinegrippe) moderater verlief, als bef&#252;rchtet. Aber es
h&#228;tte auch anderes kommen k&#246;nnen: Bereits w&#228;hrend einer &#34;normalen&#34; 
saisonalen Grippewelle erkranken in Deutschland  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/wwwgrippe-wissende-pandemieplanung-fuer-krisenmanager-pandemiebeauftragte-und-betriebsaerzte-in-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig lÃƒÂ¼ften: Gekippte Fenster reine Energieverschwendung / TÃƒÅ“V Rheinland: Im Winter mindestens zwei Mal tÃƒÂ¤glich stoÃƒÅ¸lÃƒÂ¼ften / Durchzug sorgt fÃƒÂ¼r Luftaustausch / RÃƒÂ¤ume nicht zu stark auskÃƒÂ¼hlen lassen</title>
		<link>http://die-grippe.de/richtig-lueften-gekippte-fenster-reine-energieverschwendung-tuev-rheinland-im-winter-mindestens-zwei-mal-taeglich-stosslueften-durchzug-sorgt-fuer-luftaustausch-raeume-nicht-zu-stark-auskuehle</link>
		<comments>http://die-grippe.de/richtig-lueften-gekippte-fenster-reine-energieverschwendung-tuev-rheinland-im-winter-mindestens-zwei-mal-taeglich-stosslueften-durchzug-sorgt-fuer-luftaustausch-raeume-nicht-zu-stark-auskuehle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/richtig-lueften-gekippte-fenster-reine-energieverschwendung-tuev-rheinland-im-winter-mindestens-zwei-mal-taeglich-stosslueften-durchzug-sorgt-fuer-luftaustausch-raeume-nicht-zu-stark-auskuehle</guid>
		<description><![CDATA[   K&#246;ln (ots) - Ein Vierpersonenhaushalt gibt t&#228;glich rund 12 Liter 
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf an die Luft ab, wie die 
Verbraucherzentrale Berlin herausgefunden hat. Wer nicht richtig 
l&#252;ftet, riskiert Schimmelbildung in der Wohnung, weil die 
Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Die  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/richtig-lueften-gekippte-fenster-reine-energieverschwendung-tuev-rheinland-im-winter-mindestens-zwei-mal-taeglich-stosslueften-durchzug-sorgt-fuer-luftaustausch-raeume-nicht-zu-stark-auskuehle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ankreiden&#8221; &#8211; Innovatives Engagement gegen HIV und Aids / Einladung zum Journalisten-Workshop am 16.11.2010 in Hamburg</title>
		<link>http://die-grippe.de/ankreiden-innovatives-engagement-gegen-hiv-und-aids-einladung-zum-journalisten-workshop-am-16112010-in-hamburg</link>
		<comments>http://die-grippe.de/ankreiden-innovatives-engagement-gegen-hiv-und-aids-einladung-zum-journalisten-workshop-am-16112010-in-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/ankreiden-innovatives-engagement-gegen-hiv-und-aids-einladung-zum-journalisten-workshop-am-16112010-in-hamburg</guid>
		<description><![CDATA[   T&#252;bingen (ots) - Junge Menschen engagieren sich? Junge Menschen 
engagieren sich gegen HIV! - Ihre Ideen und innovative Ans&#228;tze, ihre 
Motivation sowie die besonderen St&#228;rken des jugendlichen Engagements 
nimmt der Presseworkshop in den Blick.

   Im Vorfeld des Welt-Aids-Tags 2010 fokussiert  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/ankreiden-innovatives-engagement-gegen-hiv-und-aids-einladung-zum-journalisten-workshop-am-16112010-in-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pevions Impfstoff gegen chronische Scheidenpilzinfektion zeigt Sicherheit und ImmunogenitÃƒÂ¤t in Phase I-Studie</title>
		<link>http://die-grippe.de/pevions-impfstoff-gegen-chronische-scheidenpilzinfektion-zeigt-sicherheit-und-immunogenitaet-in-phase-i-studie</link>
		<comments>http://die-grippe.de/pevions-impfstoff-gegen-chronische-scheidenpilzinfektion-zeigt-sicherheit-und-immunogenitaet-in-phase-i-studie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/pevions-impfstoff-gegen-chronische-scheidenpilzinfektion-zeigt-sicherheit-und-immunogenitaet-in-phase-i-studie</guid>
		<description><![CDATA[   Ittigen, Bern (ots) - Pevion gab heute positive Phase 
I-Zwischenergebnisse f&#252;r PEV7, den ersten Impfstoff gegen chronisch 
rezidivierende vulvovaginale Candidiasis (RVVC), bekannt. Weltweit 
leiden etwa 3-6% der Frauen an dieser &#228;usserst unangenehmen 
Krankheit. Die Auswertung des ersten Teils der  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/pevions-impfstoff-gegen-chronische-scheidenpilzinfektion-zeigt-sicherheit-und-immunogenitaet-in-phase-i-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: Identive Group Inc. / Identive Group gibt Ergebnisse fÃƒÂ¼r das dritte Quartal 2010 bekannt</title>
		<link>http://die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-gibt-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2010-bekannt</link>
		<comments>http://die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-gibt-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2010-bekannt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-gibt-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2010-bekannt</guid>
		<description><![CDATA[75% Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen f&#252;hren zu positiv 
bereinigtem EBITDA von 1,2 Mio. USD


--------------------------------------------------------------------------------
  Corporate News &#252;bermittelt durch euro adhoc. F&#252;r den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------


Quartalsbericht

Utl.: 75% Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen f&#252;hren zu positiv 
bereinigtem EBITDA von 1,2  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-gibt-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2010-bekannt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: Identive Group Inc. / Identive Group announces third Quarter 2010 results</title>
		<link>http://die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-announces-third-quarter-2010-results</link>
		<comments>http://die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-announces-third-quarter-2010-results#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-announces-third-quarter-2010-results</guid>
		<description><![CDATA[75% Sales Growth and Cost Reductions Yield Positive Adjusted EBITDA 
of $1.2 million


--------------------------------------------------------------------------------
  Corporate news transmitted by euro adhoc. The issuer/originator is solely
  responsible for the content of this announcement.
--------------------------------------------------------------------------------


quarterly report

Subtitle: 75% Sales Growth and Cost Reductions  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://die-grippe.de/eans-news-identive-group-inc-identive-group-announces-third-quarter-2010-results/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

